طبقه بندی و پارامترهای مرتبط:
| طبقه بندی | نمونه های مدل | ولتاژ نامی (V) | توان نامی (W/m) | مقاومت عایق (MΩ/km) | مواد عایق | حداکثر مقاومت دما (℃) | علائم ضد انفجار | حداکثر دمای نگهداری متوسط (℃) |
| ضد انفجار / نوع تقویت شده | RDP2-J3-10/RDP2(Q)-J3-10 | - | 10 | ≥50 | F46 | - | - | 130 |
| سری 220 ولت | RDP2-J3-20/RDP2(Q)-J3-20 | 220 | 20 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II | 120 |
| سری 220 ولت | RDP2-J3-30/RDP2(Q)-J3-30 | 220 | 30 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 95 |
| سری 220 ولت | RDP2-J3-40/RDP2(Q)-J3-40 | 220 | 40 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 75 |
| سری 380 ولت | RDP3-J3-30/RDP3(Q)-J3-30 | 380 | 30 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II | 120 |
| سری 380 ولت | RDP3-J3-40/RDP3(Q)-J3-40 | 380 | 40 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 100 |
| سری 380 ولت | RDP3-J3-50/RDP3(Q)-J3-50 | 380 | 50 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 80 |
| سری 380 ولت | RDP3-J3-60/RDP3(Q)-J3-60 | 380 | 60 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 60 |
برای معاملات انحصاری و آخرین پیشنهادات، با وارد کردن آدرس ایمیل خود در زیر ثبت نام کنید.